
- HOME >
 - 투자정보>
 - 재무상태표
 

재무상태표
단위 : 백만원
| 구 분 | 제65기(22.12.31 현재) | 제66기(23.12.31 현재) | 제67기(24.12.31 현재) | 
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 74,400 | 69,029 | 63,074 | 
| 비유동자산 | 48,944 | 49,076 | 45,163 | 
| 자산총계 | 123,344 | 118,105 | 108,237 | 
| 유동부채 | 11,387 | 12,046 | 13,958 | 
| 비유동부채 | 19,290 | 18,150 | 16,761 | 
| 부채총계 | 30,677 | 30,196 | 30,719 | 
| 자본금 | 55,740 | 55,740 | 55,740 | 
| 기타불입자본 | 4,403 | 4,064 | 3,810 | 
| 이익잉여금 | 32,524 | 28,105 | 17,968 | 
| 자본총계 | 92,667 | 87,909 | 77,518 | 

				
			




















			
					
					
					
					
					
			
					
					
					





		
			
			