
- HOME >
 - 투자정보>
 - 현금흐름표
 

현금흐름표
단위 : 백만원
| 구 분 | 제65기(22.01~22.12) | 제66기(23.01~23.12) | 제67기(24.01~24.12) | 
|---|---|---|---|
| 영업활동으로 인한현금 흐름 | (3,254) | 4,108 | (5,275) | 
| 영업에서 창출된 현금흐름 | (3,117) | 4,106 | (5,611) | 
| 이자의 수취 | 394 | 873 | 970 | 
| 이자의 지급 | (359) | (645) | (662) | 
| 배당금의수취 | 8 | 8 | 8 | 
| 법인세의 납부 | (180) | (234) | 0 | 
| 법인세의 환급 | 0 | 0 | 20 | 
| 투자활동으로 인한 현금 흐름 | (318) | 4,138 | 158 | 
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 31,430 | 21,506 | 11,474 | 
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (31,748) | (17,368) | (11,316) | 
| 재무활동으로 인한 현금흐름 | 2,675 | (2,137) | (914) | 
| 재무활동으로 인한 현금 유입액 | 12,309 | 5,660 | 7,500 | 
| 재무활동으로 인한 현금 유출액 | (9,634) | (7,797) | (8,414) | 
| 현금 및 현금성자산의 증가 | (897) | 6,109 | (6,031) | 
| 기초의 현금 및 현금성자산 | 13,735 | 12,819 | 18,913 | 
| 외화표시 현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | (20) | (15) | 7 | 
| 기말의 현금 및 현금성자산 | 12,818 | 18,913 | 12,889 | 

				
			




















			
					
					
					
					
					
			
					
					
					





		
			
			