
- HOME >
 - 투자정보>
 - 손익계산서
 

포괄손익계산서
단위 : 백만원
| 구 분 | 제65기(22.01~22.12) | 제66기(23.01~23.12) | 제67기(24.01~24.12) | 
|---|---|---|---|
| 매출액 | 160,634 | 130,236 | 123,220 | 
| 매출원가 | 150,507 | 125,080 | 123,351 | 
| 매출총이익 | 10,127 | 5,156 | (131) | 
| 판매비와 관리비 | 9,578 | 9,795 | 9,090 | 
| 영업이익 | 549 | (4,639) | (9,221) | 
| 기타영업외수익 | 1,703 | 451 | 361 | 
| 기타영업외비용 | 891 | 87 | 4,226 | 
| 금융수익 | 1,960 | 1,970 | 2,601 | 
| 금융비용 | 1,470 | 1,664 | 1,589 | 
| 법인세비용차감전순이익 | 1,851 | (3,969) | (12,074) | 
| 법인세비용 | 620 | (681) | (2,236) | 
| 당기순이익 | 1,231 | 3,288 | (9,838) | 
| 기타포괄손익 | 1,284 | (34) | (299) | 
| 포괄이익 | 2,515 | (3,322) | (10,137) | 

				
			




















			
					
					
					
					
					
			
					
					
					





		
			
			