
- HOME >
 - 제품소개 >
 - ANYPOL
 

- 
								
건물 단열재
- 폴리스티렌 수지에 발포제를 침투 시킨 발포성 수지로써 용도에 따라 난연용, 일반용으로 구분되어지며 순수한 자체기술로 개발·생산하기 때문에 특수용도 제품에 대한 즉각적인 주문 생산이 가능한 친환경적인 제품입니다.
 

완충포장재
- 폴리스티렌 수지에 발포제를 침투 시킨 발포성 수지로써 용도에 따라 난연용, 일반용으로 구분되어지며 순수한 자체기술로 개발·생산하기 때문에 특수용도 제품에 대한 즉각적인 주문 생산이 가능한 친환경적인 제품입니다.
 

 
평판제품 가공 공정 조건
| Grade | 밀도(g/l) | 발포 | 적정숙성시간 | B/M 성형 | 건조(Day) | 재단 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 스팀 | 배율(배) | 동절기 | 하절기 | 스팀투입량 | 1차 스팀 | 2차 스팀 | 열선두께(mm) | |||||
| 압력 | 시간(초) | 압력 | 시간(초) | |||||||||
| SE-1600 | 20~25 | 0.25 ~0.30 | 40~50 | 24~30 | 20~26 | 2.0~3.0 | 0.52 | 10~13 | 0.62 | 2~3 | 3~4 | 0.3~0.5 | 
| 17~20 | 50~59 | 18~24 | 14~20 | 0.57 | 0.67 | |||||||
| 14~17 | 59~71 | 12~18 | 8~14 | 0.62 | 0.72 | |||||||
| SE-2000 | 25~30 | 33~40 | 24~30 | 20~26 | 0.50 | 0.60 | ||||||
| 20~25 | 40~50 | 18~24 | 14~20 | 0.55 | 0.65 | |||||||
| 15~20 | 50~67 | 12~18 | 8~14 | 0.60 | 0.70 | |||||||
| 12~15 | 67~83 | 6~12 | 4~8 | 0.65 | 0.75 | |||||||
| SE-2500 | 25~30 | 33~40 | 20~30 | 15~20 | 0.55 | 0.65 | ||||||
| 20~25 | 40~50 | 14~20 | 10~15 | 0.60 | 0.70 | |||||||
| 15~20 | 50~67 | 8~14 | 6~10 | 0.65 | 0.75 | |||||||
| 13~15 | 67~77 | 4~8 | 3~6 | 0.70 | 0.80 | |||||||
| SE-3000 | 30~40 | 25~33 | 20~30 | 15~20 | 0.55 | 0.65 | ||||||
| 25~30 | 33~40 | 14~20 | 10~15 | 0.60 | 0.70 | |||||||
| 20~25 | 40~50 | 8~14 | 6~10 | 0.65 | 0.75 | |||||||
| 15~20 | 50~67 | 4~8 | 3~6 | 0.70 | 0.80 | |||||||

				
			





















					
					
					
					
					
					
			
					
					
					
					
					
					
			
					
					
					
					
			
					
					
					
					
					
			
					
					
					
					
					
					






		
			
			